La Asociación Deportiva, Cultural, Ecoturística y Entusiasta Tenorio Rural Bootcamp se constituyó en mayo de 2023 a partir de la empresa Tenorio Rural Bootcamp, que nació para satisfacer las necesidades de ejercicio físico de un grupo de personas durante la pandemia de COVID-19.
Tenorio Rural Bootcamp es ahora una asociación sin ánimo de lucro establecida en la parroquia de San Pedro de Tenorio, ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade, provincia de Pontevedra, comunidad autónoma de Galicia, España. Está pendiente de inscripción en el Registro Autonómico de Asociaciones y su CIF es G13866272.
Son fines principales de la asociación:
- Difundir y facilitar la práctica de ejercicio físico, concretamente del llamado entrenamiento funcional.
- Promover la participación en pruebas y eventos deportivos.
- Cooperar en el mantenimiento y puesta en valor del patrimonio cultural de nuestro entorno.
- Impulsar el respeto por el medio ambiente.
- Generar alternativas de ocio y tempo libre.
- Fomentar el espíritu de solidaridad y apoyo mutuo entre los miembros de la asociación entre sí y también con los/as vecinos/as.
- Cooperar con entidades públicas y privadas e individuos con valores e intereses similares a los de nuestra asociación.
Estatutos
Pueden consultarse los estatutos de la asociación en el siguiente documento: Acta_fundacional_e_Estatutos_Asociacion_Tenorio_Rural_Bootcamp_web.pdf
Asociarse
Si tienes interés en ayudar a conseguir los fines de la asociación y quieres formar parte de ella, no tienes más que comentárnoslo para que estudiemos tu admisión. Por favor, lee nuestros estatutos para comprobar que compartes nuestros valores.
La cuota actual son 60 EUR anuales para adultos (puede pagarse mensualmente, trimestralmente o semestralmente) y gratis para menores de edad.
Los menores de edad entre 14 y 17 años pueden ser miembros de la asociación autorizados por sus responsables legales. Los menores de edad de 0 a 13 años no pueden ser socios, pero pueden disfrutar de las ventajas de ser miembro de la asociación si alguna de las personas responsables de su tutela es socia de la asociación.
Métodos de pago
Pueden hacerse los pagos vía Bizum, transferencia bancaria o PayPal:
📲 Bizum: 683602057
🏦 Cuenta bancaria (ING): ES08 1465 0100 93 17 5540 1707
💸 PayPal: https://paypal.me/tenorioruralbootcamp
Financiación
Las fuentes de financiación de la asociación son las cuotas de sus miembros y los donativos de personas y entidades benefactoras.
Si quieres colaborar con nuestros fines aportando un donativo, puedes hacerlo a través de nuestra página de donaciones. ¡Gracias!
Actividades
Calendario de eventos
Memoria de actividades
Próximamente
Transparencia
Nuestros ingresos y gastos.
Datas | Concepto | Importe € | Saldo € |
---|---|---|---|
09/06/2023 | Cota semestral CMJ | 30,00 | 30,00 |
09/06/2023 | Cota semestral AMF | 30,00 | 60,00 |
09/06/2023 | Cota semestral SMJ | 30,00 | 90,00 |
09/06/2023 | Cota semestral BMF | 30,00 | 120,00 |
09/06/2023 | Cota semestral PMQ | 30,00 | 150,00 |
09/06/2023 | Doazón BMF PayPal | 57,91 | 207,91 |
10/06/2023 | Cota semestral JJJ | 30,00 | 237,91 |
10/06/2023 | Doazón JJJ | 30,00 | 267,91 |
12/06/2023 | Doazón SMJ | 60,00 | 327,91 |
13/06/2023 | Cota semestral MCJJ | 30,00 | 357,91 |
13/06/2023 | Doazón MCJJ | 90,00 | 447,91 |
13/06/2023 | Cota semestral EFI | 30,00 | 477,91 |
23/06/2023 | Paddle surf CMJ | 13,00 | 490,91 |
23/06/2023 | Paddle surf FI | 25,00 | 515,91 |
23/06/2023 | Cota semestral MBP | 30,00 | 545,91 |
23/06/2023 | Paddle surf BMF, MBP e M | 39,00 | 584,91 |
24/06/2023 | Paddle surf PMQ, AMF e A | 39,00 | 623,91 |
24/06/2023 | Paddle surf DB, A e S | 63,00 | 686,91 |
25/06/2023 | Paddle surf SMJ e B | 26,00 | 712,91 |
25/06/2023 | Paddle surf EFI | 13,00 | 725,91 |
25/06/2023 | Paddle surf J | 13,00 | 738,91 |
26/06/2023 | Paddle surf M e H | 26,00 | 764,91 |
26/06/2023 | Cota semestral PCP | 30,00 | 794,91 |
26/06/2023 | Cota semestral GGM | 30,00 | 824,91 |
26/06/2023 | Paddle surf MT | 25,00 | 849,91 |
27/06/2023 | Cota semestral RFA | 30,00 | 879,91 |
28/06/2023 | Paddle surf RBF | 25,00 | 904,91 |
01/07/2023 | Paddle surf RFA por D | 13,00 | 917,91 |
01/07/2023 | Pago curso de paddle surf a Baybaysurf | -401,72 | 516,19 |
04/07/2023 | Cota semestral SMF | 30,00 | 546,19 |
04/07/2023 | Verificación PayPal | 0,01 | 546,20 |
17/07/2023 | Cota semestral NGP | 30,00 | 576,20 |
02/08/2023 | Cota mensual CFG | 5,00 | 581,20 |
04/09/2023 | Cota mensual CFG | 5,00 | 586,20 |
30/09/2023 | Pago 12 inscricións na V Marcha contra o cancro Pontevedra | -138,08 | 448,12 |
04/10/2023 | Pago 2 inscricións na V Marcha contra o cancro Pontevedra | -18,92 | 429,20 |
04/10/2023 | Cota mensual CFG | 5,00 | 434,20 |
12/10/2023 | Doazón FI Transferencia | 150,00 | 584,20 |
05/11/2023 | Cota mensual CFG | 5,00 | 589,20 |
05/12/2023 | Cota mensual CFG | 5,00 | 594,20 |
12/12/2023 | Pago 7 inscricións na Carreira Nocturna de Nadal Ferse | -14,00 | 580,20 |
02/01/2024 | Cota anual CMJ | 60,00 | 640,20 |
02/01/2024 | Cota anual SMJ | 60,00 | 700,20 |
02/01/2024 | Cota anual BMF | 60,00 | 760,20 |
02/01/2024 | Cota semestral PCP | 30,00 | 790,20 |
02/01/2024 | Cota semestral GGM | 30,00 | 820,20 |
04/01/2024 | Cota anual EFI | 60,00 | 880,20 |
05/01/2024 | Donativo CrossFit Turoqua | 20,00 | 900,20 |
06/01/2024 | Cota anual JJJ | 60,00 | 960,20 |
06/01/2024 | Cota semestral AMF | 30,00 | 990,20 |
06/01/2024 | Cota semestral PMQ | 30,00 | 1020,20 |
06/01/2024 | Cota anual MCJJ | 60,00 | 1080,20 |
17/01/2024 | Cota mensual CFG | 5,00 | 1085,20 |
01/02/2024 | Cota mensual CFG | 5,00 | 1090,20 |
03/02/2024 | Compra de 2 bandeiras e 5 gomas de resistencia | -27,97 | 1062,23 |
04/03/2024 | Cota mensual CFG | 5,00 | 1067,23 |
05/03/2024 | Cota semestral RFA | 30,00 | 1097,23 |
02/04/2024 | Cota mensual CFG | 5,00 | 1102,23 |
25/05/2024 | Cota mensual CFG | 5,00 | 1107,23 |
07/06/2024 | Cota mensual CFG | 5,00 | 1112,23 |
07/06/2024 | Cota de xuño a decembro + donativo de PPC | 60,00 | 1172,23 |
15/06/2024 | Cota mensual AEM & JFG | 10,00 | 1182,23 |
16/06/2024 | Pago dominio web por 2 anos | -40,00 | 1142,23 |
01/07/2024 | Cota semestral PCP | 30,00 | 1172,23 |
01/07/2024 | Cota semestral GGM | 30,00 | 1202,23 |
09/07/2024 | Doazón CMJ | 85,40 | 1287,63 |
16/07/2024 | Cota mensual AEM | 5,00 | 1292,63 |
16/07/2024 | Cota mensual CFG | 5,00 | 1297,63 |
22/07/2024 | Cota mensual SJF | 5,00 | 1302,63 |
25/07/2024 | Xornada paddle surf BayBay 21 de xullo de 2024 | -181,50 | 1121,13 |
04/08/2024 | Cota mensual CFG | 5,00 | 1126,13 |
01/09/2024 | Cota semestral AMF PMQ | 60,00 | 1186,13 |
01/09/2024 | Cota mensual AMSS e S | 10,00 | 1196,13 |
03/09/2024 | Cota mensual CFG | 5,00 | 1201,13 |
03/09/2024 | Cota agosto e setembro de AEM | 10,00 | 1211,13 |
18/09/2024 | Doazón JJJ | 78,31 | 1289,44 |
21/09/2024 | Cota mensual setembro ARC e KRO | 10,00 | 1299,44 |
22/09/2024 | Cota trimestral XAP | 15,00 | 1314,44 |
22/09/2024 | Pago 50 inscricións na VI Marcha contra o cancro de Pontevedra | -618,42 | 696,02 |
22/09/2024 | Aportacións de non socios para marcha contra o cancro | 143,00 | 839,02 |
25/09/2024 | Doazón FI | 150,00 | 989,02 |
01/10/2024 | Doazón TJJ | 50,00 | 1039,02 |
01/10/2024 | Cota outubro CFG | 5,00 | 1044,02 |
Documentos justificativos
Disponibles para quien los solicite.